№ | Артикул | Наименование запчасти | Кол-во* | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63655-5001016 | Кронштейн нижний левый | 2 | цены | |
2 | 63655-5001205 | Арка задней опоры кабины | 2 | цены | |
3 | 532301-5001390 | Балка опоры кабины | 2 | цены | |
4 | 250514-П29 | Гайка М12-6Н | 2 | цены | |
5 | 6361-5018100 | Замок | 2 | цены | |
6 | 252137-П2 | Шайба 12.ОТ | 4 | цены | |
7 | 201541-П29 | Болт М12-6gх32 | 2 | цены | |
8 | 201499-П29 | Болт М10-6gх30 | 2 | цены | |
9 | 252156-П2 | Шайба 10.Л | 2 | цены | |
10 | 377-2912624 | Буфер | 2 | цены | |
11 | 532301-5001384 | Пластина | 2 | узнать цену | |
12 | 251649-П29 | Гайка М16х1,5-6Н | 4 | цены | |
13 | 252047-П29 | Шайба 16 | 4 | цены | |
14 | 332713 | Болт М16-6g х105 | 2 | цены | |
15 | ДА21.2915004 | Стойка амортизаторная | 2 | цены | |
16 | 332712 | Болт М16х1,5-6gх90 | 2 | узнать цену | |
17 | 201537-П29 | Болт М12-6gх22 | 2 | узнать цену | |
18 | 200820-П29 | Болт М14-6gх75 | 4 | цены | |
19 | 63655-5001015 | Кронштейн нижний правый | 2 | цены | |
20 | 250558-П29 | Гайка М14-6Н | 4 | цены |
* - Количество деталей в данном узле
Ориентировочный срок поставки данного товара под заказ составляет 14 дней. Добавьте этот товар к вашему заказу, и мы пришлем вам коммерческое предложением с указанием срока комплектации заявки.