Корзина
№ | Артикул | Наименование запчасти | Кол-во* | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55571Я-2800010-20 | Рама в сборе | 1 | цены | |
2 | 330020-П29 | Болт М14х35 | 1 | цены | |
4 | 375-2918156 | Пластина | 1 | цены | |
5 | 375-3724042 | Кронштейн крепления пучка | 1 | узнать цену | |
6 | 5557-8601090 | Кронштейн | 1 | узнать цену | |
7 | 4320-3506035 | Кронштейн тормозного шланга | 1 | узнать цену | |
8 | 55571-2918154 | Кронштейн балансира задней подвески правый | 1 | цены | |
9 | 55571-2918155 | Кронштейн балансира задней подвески левый | 1 | цены | |
10 | 375-2912612-10 | Кронштейн буфера заднего моста | 1 | цены | |
11 | 5557-8601040 | Кронштейн | 2 | узнать цену | |
12 | 5557-2801152 | Поперечина N3 рамы в сборе | 1 | узнать цену | |
13 | 5557-8601131 | Кронштейн левый | 1 | узнать цену | |
14 | 201593-П29 | Болт М14-6gх50 | 1 | цены | |
15 | 250558-П29 | Гайка М14-6Н | 3 | цены | |
16 | 4320У2-2801179 | Пластина переходная | 1 | узнать цену | |
17 | 5557-2801215-01 | Усилитель лонжерона левый | 1 | узнать цену | |
18 | 5557-2801100 | Поперечина N2 рамы в сборе | 1 | узнать цену | |
19 | 375-3510027 | Кронштейн пневмоусилителя | 1 | узнать цену | |
20 | 4320-2902442 | Кронштейн | 1 | цены | |
21 | 4320-2902443 | Кронштейн передней рессоры задний левый в сборе | 1 | цены | |
22 | 375-2902640-10 | Кронштейн дополнительного буфера | 1 | узнать цену | |
23 | 330026 | Болт М14х115 | 1 | цены | |
24 | 375-2902610-Б | Кронштейн буфера | 1 | цены | |
25 | 55571Я-2801021-11 | Лонжерон левый | 1 | узнать цену | |
26 | 4322-2902445 | Кронштейн передней рессоры передний левый | 1 | цены | |
27 | 4320-2902444 | Кронштейн передней рессоры передний правый | 1 | цены | |
28 | 332666-П29 | Болт М16х1,5-6х50 | 1 | цены | |
29 | 250561-П29 | Гайка М16-6Н | 3 | цены | |
30 | 332560-П29 | Болт М14х45 | 1 | цены | |
31 | 332702-П29 | Болт М16х1,5х55 | 2 | цены | |
32 | 4320У2-2801080-20 | Поперечина N1 рамы в сборе | 1 | узнать цену | |
33 | 4320Я2-1001012 | Кронштейн опоры двигателя передний, правый | 1 | цены | |
34 | 4320Я2-1001013 | Кронштейн опоры двигателя передний, левый | 1 | цены | |
35 | 375-3506098 | Угольник | 1 | узнать цену | |
36 | 4320Я-1001050 | Кронштейн двигателя задний правый | 1 | цены | |
37 | 4320Я-1001051 | Кронштейн двигателя задний левый | 1 | цены | |
38 | 250514-П29 | Гайка М12-6Н | 1 | цены | |
39 | 331970-П29 | Болт М12х40 | 1 | цены | |
40 | 5557Я2-2905534 | Кронштейн амортизатора правый в сборе | 1 | цены | |
41 | 5557Я2-2905535 | Кронштейн амортизатора левый в сборе | 1 | цены | |
42 | 55571Я-2801020-11 | Лонжерон правый | 1 | узнать цену | |
43 | 252139-П2 | Шайба 16.ОТ | 1 | цены | |
44 | 336047-П29 | Шайба 17 | 1 | цены | |
45 | 5557-2801214-01 | Усилитель лонжерона правый | 1 | узнать цену | |
46 | 4320У2-2801136 | Опора кабины задняя | 1 | цены | |
47 | 5557-8601130 | Кронштейн правый | 1 | узнать цену | |
48 | 4320-3513029-01 | Кронштейн воздушных баллонов | 1 | цены | |
49 | 5557-2801172 | Поперечина N4 рамы в сборе | 1 | узнать цену | |
50 | 5557-8601095 | Кронштейн | 1 | узнать цену | |
51 | 4320-2801184 | Поперечина N5 | 1 | узнать цену |
* - Количество деталей в данном узле
Ориентировочный срок поставки данного товара под заказ составляет 14 дней. Добавьте этот товар к вашему заказу, и мы пришлем вам коммерческое предложением с указанием срока комплектации заявки.