- Электрооборудование
- Запчасти и комплектующие для нержавеющих бочек
- Метизы
- Спецодежда и оборудование
- Прочие изделия
- Резинотехнические изделия
- Инструмент
↓ Скачать файл с остатками и ценами
Обращаем Ваше внимание, что цены не являются окончательными и могут быть снижены! Актуальную цену можете уточнить у наших менеджеров.
Электрооборудование |
|||
| Наименование | Единица измерения | Количество на складе | Цена, руб. |
| Кабель КГ 5х35 | м | 59 | 1 644 |
| Кабель ВВГ 5х16 | м | 60 | 921 |
| Кнопка массы "Надежный контроль" главный выключатель АКБ | шт | 7 | 6 527 |
| Измеритель ИТП-11кр. (цифровой индикатор данных) | шт | 10 | 2 275 |
| Колпачок защитный | шт | 6 | 2 905 |
| Розетка СЦБ-35Р в сборе | шт | 17 | 672 |
| Корпус разъема эл. 6 pin А0135456026 Mercedes | шт | 30 | 303 |
| Вилка СЦБ-35Р в сборе | шт | 16 | 672 |
| Лампа 220/60В | шт | 91 | 39 |
| Пульт управления ПЖД ПУ 11-24В | шт | 6 | 1 302 |
| Крышка защитная (кнопки "масса") | шт | 50 | 192 |
| Кабель- вилка передняя 194006410 (1х15pin, 2х7pin) | шт | 2 | 3 976 |
| Кожух защитный выключателя массы | шт | 25 | 232 |
| Корпус разъема Mercedes | шт | 6 | 991 |
| Лампа контрольная красная 2212.3803-46/Лампа красная 24Вт | шт | 25 | 161 |
| Розетка 47К | шт | 46 | 67 |
| Преобразователь измерительный НПТ-2.03.1.2 | шт | 2 | 2 096 |
| Реле РТР | шт | 6 | 1 543 |
| Блок гальванической развязки БГР2-24/24 | шт | 2 | 1 897 |
| Выключатель к Вебасто 90 ST | шт | 3 | 1 096 |
| Металлорукав ф50 | м | 43 | 86 |
| Крышка 4-х полярн. | шт | 52 | 69 |
| Клавиша с корпусом 77.3709 02.01 стеклоподъемник | шт | 9 | 227 |
| Светильник ПСХ-60 | шт | 14 | 242 |
| Кабель RG 55 | м | 10 | 218 |
| Рассеиватель фонаря М804 лев. | шт | 5 | 598 |
| Трансформатор тока ТТИ-30 100/5А 5ВА | шт | 2 | 948 |
| Рассеиватель фонаря М804 прав. | шт | 4 | 598 |
| Спидометр ПА 8090 | шт | 1 | 2 262 |
| Светильник НПБ1202 100Вт | шт | 5 | 297 |
| Реле фонарей противотуманных задних | шт | 9 | 234 |
| Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/100/5-5 VA/0.5S | шт | 2 | 864 |
| Вилка ПС-315 | шт | 3 | 621 |
| Металлорукав ф63 | м | 15 | 162 |
| Зажим ЗНИ-4мм2 синий | шт | 100 | 17 |
| Лампа контрольная зеленая 2212.3803-32 | шт | 12 | 158 |
| Выключатель массы ВК318Б | шт | 6 | 238 |
| Колодка гнездовая 8 конт. 45.73739012 | шт | 284 | 7 |
| Световозвращатель оранжевый | шт | 64 | 27 |
| Светильник люминесцентный | шт | 5 | 303 |
| Терморегулятор WY120Z-E 16А , 250V | шт | 3 | 467 |
| Световозвращатель белый | шт | 26 | 50 |
| Корпус разъема Superseal 1.5, вилка 4PIN\ТЕ Сonnectivity к РГ4 | шт | 20 | 56 |
| Датчик давления масла | шт | 5 | 133 |
| Разъем С | шт | 22 | 33 |
| Резинка под светодиод | шт | 131 | 5 |
| Контакт питания прямоугольный JPT Series, Обжим\TE | шт | 28 | 23 |
| Контакт штыревой LEAR 25678.201.184 под провод сечением 0,75-1,5мм.кв. | шт | 89 | 7 |
| Светильник БУ-С-052 | шт | 1 | 542 |
| Светильник БУ-С-023 | шт | 1 | 527 |
| Контакт гнездовой Лира 0,75мм АХ-411-01 | шт | 48 | 10 |
| Контакт гнездовой Лира 7,85 мм под провод Ф2,5-4ммкв. АМР 962928-1 | шт | 120 | 91 |
| Кабель КГ 3х4 | м | 3 | 152 |
| Термопредохранитель193.3722 | шт | 1 | 282 |
| Амперметр механический А80 100A/5А-2,5 | шт | 1 | 556 |
| Вольтметр механический В80П 500В-2,5 | шт | 1 | 556 |
| Разъем РшИм штекер | шт | 90 | 3 |
| Розетка ССИ 414 | шт | 1 | 258 |
| Контакт Mercedes А0029829628 | шт | 34 | 57 |
| Корпус пластиковый для монтажа двойной А13-142-8 (для гнезд А13-142А, разъемов USB и индикаторов) | шт | 4 | 37 |
| Заглушка для ЗНИ 4-6мм | шт | 10 | 8 |
| Контакт гнездовой SCHLEMMER 3,5мм | шт | 5 | 18 |
| Лампа контрольная оранж. 24В | шт | 7 | 159 |
| Указатель давления масла | шт | 3 | 434 |
| Уплотнитель\TE Connectivity | шт | 120 | 20 |
| Фонарь габаритный боковой оранжевый ГФ-2 | шт | 195 | 40 |
| Фонарь габаритный ГФ-3,5 | шт | 1 | 185 |
| Фонарь контурный задний красный 351 | шт | 59 | 145 |
| Фонарь контурный задний красный 381 | шт | 58 | 87 |
| Фонарь с овальн. разъемом АМР, боковой габаритный со светоотражающим устройством 50.3731-00 (жел) | шт | 2 | 131 |
| Фотореле ФР-МО1-1-15-24В с датчиком ФД-3-1 | шт | 5 | 799 |
| Электросоединитель (П) | шт | 51 | 2 |
| Клемма вводная для модульного оборудования КВМ 4-25 мм(прямой ввод) | шт | 200 | 87 |
| Кнопка "Пуск" SB-7 | шт | 2 | 108 |
| Разъем прямой М12, 4pin, с кабелем 5м, IP69K, | шт | 21 | 3 422 |
| Устройство плавного пуска 202 серии 15 кВт | шт | 2 | 29 400 |
| Перемычка для реле PG2RV, 20 полюсов, черная, ток 36А | шт | 100 | 509 |
| Измеритель-регулятор ТРМ1-Н.У.Р | шт | 17 | 2 745 |
| Кабель для подключения модулей CP1W-CN811 | шт | 8 | 4 086 |
| Расцепитель независ РН47- на DIN рейку | шт | 20 | 1 591 |
| Инвертор МХ2, 0,75/1,5кВт | шт | 1 | 22 080 |
| Преобразователь изолированный токового сигнала SG-3081 (конвектор аналогового сигнала) | шт | 3 | 6 470 |
| Рамка монтажная 96х96 | шт | 86 | 236 |
| Кабель КИС-В 2х2х0,78мм | м | 155,5 | 103 |
| Рамка монтажная 96х48 | шт | 60 | 228 |
| Преобразователь избыточного давления ПД100-ДИ2,5-141-0,5 | шт | 2 | 5 643 |
| Провод НВ-0,2 4 600 белый | м | 2 000 | 4 |
| Датчик кондуктометрический ДС.2 | шт | 6 | 1 197 |
| Датчик температуры МВТ 3560, Pt1000 погружная часть 0250мм G1/4A 0-200С | шт | 1 | 6 893 |
| Датчик температуры МВТ 3560, Pt1000 погружная часть 0150мм G1/4A 0-200С | шт | 1 | 6 754 |
| Фиксатор торцевой | шт | 266 | 21 |
| Измеритель-регулятор 2ТРМ1-Н.У.РР | шт | 2 | 2 272 |
| Преобразователь измерительный НПТ-2.03.1.2 | шт | 2 | 2 096 |
| Соленоид АС 220V | шт | 7 | 553 |
| Клемма винтовая КВИ-4мм2 серая | шт | 191 | 20 |
| Минираспределитель эл.пневматический 3/2-1/8 | шт | 3 | 1 011 |
| Колодка клеммная для фронтального монтажа на DIN рейку для таймеров серии H3YN-4/-41 H3YN-4-Z/-41-Z | шт | 15 | 191 |
| Кабель интерфейсный NBRSEXT2M. RS-422/485 для подключения внешниж устройств к NB 2м | шт | 1 | 2 532 |
| Выключатель концевой MTB4-LZ8111 | шт | 2 | 1 230 |
| Колодка для реле PYF-08-PU, монтаж на DIN-рейку, 8-pin | шт | 10 | 238 |
| Маркировка пружинных клемм 4 мм2 MTS-4MC | шт | 900 | 2 |
| Планка 30х745 (оцинк), для ЩМП-1684 | шт | 6 | 370 |
| Разъем кабельный стандартный 0-250 В | шт | 6 | 217 |
| Датчик наличия продукта CR18-8DN Autonics | шт | 1 | 1 349 |
| Кабель Etnernet | шт | 30 | 43 |
| Датчик ВБИ-М12-60У-1111-З | шт | 1 | 1 074 |
| Уголок вертикальный 1560 (оцинк), для ЩМП-16ХХ | шт | 1 | 911 |
| Радиатор для твердотельных реле РТР034 | шт | 1 | 642 |
| Клемма винтовая проходная 10мм2, серая MTU-10 | шт | 4 | 80 |
| Комплект заглушек МТВ2-F09 (2 шт.) | шт | 5 | 45 |
| Клемма винтовая проходная 10мм2, синяя MTU-10BL | шт | 2 | 89 |
| Пневмосоединитель EPL6-02P | шт | 5 | 149 |
Запчасти и комплектующие для нержавеющих бочек |
|||
| Наименование | Единица измерения | Количество на складе | Цена, руб. |
| Прокладка А-600-10 ИРП-1376 (EPDM) ГОСТ 15180-86 | шт | 4 | 7 115 |
| Шланг напорный DN 51 обрезь | м | 3,8 | 2 992 |
| Прокладка А-50-10 ИРП-1376 (EPDM) ГОСТ 15180-86 | шт | 34 | 313 |
| Кран уровнемера верхний DN8" 1/2" 5 BAR б/у | шт | 2 | 3 833 |
| Кран уровнемера верхний DN8" (NIOB) б/у | шт | 1 | 5 258 |
| Компрессор 1121 | шт | 1 | 3 789 |
| Кольцо стопорное ф60 нерж. внутреннее ГОСТ 13943-86 | шт | 9 | 168 |
| Прокладка А-80-10 ИРП-1376 (EPDM) ГОСТ 15180-86 | шт | 6 | 506 |
| Направляющие ролик. 350мм | шт | 32 | 82 |
| Прокладка А-100-10 ИРП-1376 (EPDM) ГОСТ 15180-86 | шт | 4 | 662 |
| Прокладка А-25-10 ИРП-1376 (EPDM) ГОСТ 15180-86 | шт | 16 | 165 |
| Шланг напорный DN 32 обрезь | м | 1,2 | 1 809 |
| Прокладка А-32-10 ИРП-1376 (EPDM) ГОСТ 15180-86 | шт | 12 | 190 |
| Манжета армированная 2,2-28х50х10 | шт | 18 | 96 |
| Манжета армированная 2,2-45х65х10 | шт | 12 | 65 |
| Манжета армированная 2,2-55х80х10 | шт | 13 | 107 |
| Рукоятка затвора дискового многопозиционная DN15-DN100 | шт | 1 | 606 |
| Прокладка А-400-40 ПОН гост 15180-86 | шт | 1 | 530 |
| Манометр 0-10 атм | шт | 1 | 435 |
| Комплект крепления для крана уровнемера, пробоотборника 1/2" | шт | 1 | 451 |
| Манометр ацетиленовый 0,4 МПа | шт | 2 | 182 |
| Манометр МПЗ-УФ 4кг/см2 | шт | 1 | 338 |
| Заглушка D-80 мм кабель-канала метал-ая мм хром | шт | 1 | 397 |
| Манжета армированная 1,2-50х70х10 | шт | 3 | 96 |
| Кольцо 070-076-36 Гост 9833-73 | шт | 6 | 22 |
| Кольцо стопорное ф68 ГОСТ 13942-86 | шт | 2 | 53 |
| Манжета армированная 1,2-42х62х10 | шт | 1 | 120 |
| Кольцо 094-100-36 Гост 9833-73 | шт | 3 | 117 |
| Кольцо 88-100-6 | шт | 4 | 18 |
| Прокладка А-80-40 ПОН гост 15180-86 | шт | 1 | 68 |
| Кольцо 165-175-53-2-2 | шт | 1 | 59 |
| Наклейка "Фиксация" | шт | 9 | 5 |
| Манжета гидравлическая 3-56*36 | шт | 1 | 37 |
| Угольник крепежный для ЕАР100 SMC | шт | 1 | 26 |
| Прокладка А-40-40 ПОН гост 15180-86 | шт | 1 | 16 |
Метизы |
|||
| Наименование | Единица измерения | Количество на складе | Цена, руб. |
| Болт М18х1,5х65 | шт | 82 | 70 |
| Болт М18х1,5х65 прочность 10,9 | шт | 21 | 168 |
| Болт М18х120 | шт | 43 | 52 |
| Болт М18х80 | шт | 26 | 40 |
| Болт М6х40 мебельный | шт | 40 | 2 |
Спецодежда и оборудование |
|||
| Наименование | Единица измерения | Количество на складе | Цена, руб. |
| Чехол запасного колеса (ПВХ) | шт | 6 | 2 040 |
| Противогаз гражданский ГП-7БТ с МП-04 | шт | 3 | 3 959 |
| Костюм защитный ОЗК | шт | 3 | 3 917 |
| Костюм защитный ПВХ | шт | 4 | 819 |
| Шторы КАМАЗ на направляющих (1950-750) | шт | 1 | 2 021 |
| Комплект информационных наклеек № 2 | шт | 7 | 128 |
| Наклейка "Горелка 1" | шт | 64 | 10 |
| Наклейка "Горелка 2" | шт | 64 | 10 |
| Огнетушитель ОП-1 | шт | 1 | 564 |
| Батарея 6В фонаря сигнального | шт | 1 | 350 |
Прочие изделия |
|||
| Наименование | Единица измерения | Количество на складе | Цена, руб. |
| Акрил | шт | 114 | 391 |
| Тент в сборе с каркасом | шт | 1 | 24 051 |
| Сцепка жесткая | шт | 3 | 4 475 |
| Кронштейн крепления колесного крана | шт | 135 | 102 |
| Гильза защитная ГЗР-03-М 20х1,5-16х2,2-120 | шт | 5 | 1 609 |
| Глушитель 6520-1201010 | шт | 3 | 1 581 |
| Пыльник | шт | 281 | 21 |
| Ванночка для слива ГСМ | шт | 20 | 193 |
| Шары запорные ф76 | шт | 148 | 32 |
| Акрил 3мм 510х530мм | шт | 4 | 784 |
| Акрил 3мм 460х480мм | шт | 2 | 1 056 |
| Угол декоративный | шт | 3 | 528 |
| Акрил 3мм 410х400мм | шт | 2 | 660 |
| Ручка аварийная внутренняя ЮМК-320 | шт | 2 | 540 |
| Ручка аварийная наружная | шт | 2 | 540 |
| Ремкомплект фильтра | компл | 9 | 66 |
| Опора регулируемая | шт | 55 | 358 |
| Крепление для пневморегулятора | шт | 1 | 777 |
| Втулка тормозной трубки ПВХ ф8 | шт | 222 | 3 |
| Глушитель шума 11-3590070 | шт | 4 | 147 |
| Комплект сальников насоса СЦЛ-01А-Т (торцев. уплотнение) | шт | 2 | 120 |
| Втулка тормозной трубки ПВХ ф6 | шт | 50 | 3 |
| Ручка люка эвакуационного тип ЮМК-320.00.00.01 "Вахта" | шт | 6 | 621 |
Резинотехнические изделия |
|||
| Наименование | Единица измерения | Количество на складе | Цена, руб. |
| Шланг 10х15 L-7500 (М20х1,5) | шт | 1 | 2 640 |
| Шланг 10х15 L-7500 (М20х1,5) | шт | 1 | 2 640 |
| Шланг 10х15 L-7500 (М20х1,5) | шт | 1 | 2 640 |
| Шланг 14х23-1,6 L-350 (М20х1,5) | шт | 9 | 182 |
| Шланг 14х23-1,6 L-350 (М20х1,5) | шт | 9 | 182 |
| Шланг 14х23-1,6 L-350 (М20х1,5) | шт | 9 | 182 |
| Шланг 12х15 L-700 (М20х1,5) | шт | 2 | 688 |
| Шланг 12х15 L-700 (М20х1,5) | шт | 2 | 688 |
| Шланг 12х15 L-700 (М20х1,5) | шт | 2 | 688 |
| Шланг 14х23-1,6 L-700 (М20х1,5) | шт | 5 | 182 |
| Шланг 14х23-1,6 L-700 (М20х1,5) | шт | 5 | 182 |
| Шланг 14х23-1,6 L-700 (М20х1,5) | шт | 5 | 182 |
| Шланг 10х15 L-1950 (М20х1,5) | шт | 1 | 876 |
| Шланг 10х15 L-1950 (М20х1,5) | шт | 1 | 876 |
| Шланг 10х15 L-1950 (М20х1,5) | шт | 1 | 876 |
| Шланг 10х15 L-1300 (М20х1,5) | шт | 1 | 798 |
| Шланг 10х15 L-1300 (М20х1,5) | шт | 1 | 798 |
| Шланг 10х15 L-1300 (М20х1,5) | шт | 1 | 798 |
| Сальник 130х162-16 | шт | 12 | 66 |
| Сальник 130х162-16 | шт | 12 | 66 |
| Сальник 130х162-16 | шт | 12 | 66 |
| Кольцо 345-360-85-2-2 Гост 9833-73 | шт | 2 | 244 |
| Шланг 14х23-1,6 L-1500 (М20х1,5) | шт | 1 | 480 |
| Шланг 14х23-1,6 L-1500 (М20х1,5) | шт | 1 | 480 |
| Шланг 14х23-1,6 L-1500 (М20х1,5) | шт | 1 | 480 |
| Ремкомплект масляного фильтра | шт | 4 | 107 |
| Ремкомплект масляного фильтра | шт | 4 | 107 |
| Шланг 14х23-1,6 L-1950 (М20х1,5) | шт | 1 | 397 |
| Шланг 14х23-1,6 L-1950 (М20х1,5) | шт | 1 | 397 |
| Шланг 14х23-1,6 L-1950 (М20х1,5) | шт | 1 | 397 |
| Шланг 14х23-1,6 L-750 (М20х1,5) | шт | 1 | 259 |
| Шланг 14х23-1,6 L-750 (М20х1,5) | шт | 1 | 259 |
| Шланг 14х23-1,6 L-750 (М20х1,5) | шт | 1 | 259 |
| Кольцо 080-088-46-2-2 Гост 9833-73 | шт | 6 | 30 |
| Кольцо 155-165-46 Гост 9833-73 | шт | 1 | 93 |
Инструмент |
|||
| Наименование | Единица измерения | Количество на складе | Цена, руб. |
| Насос вакуумный Busch серии Mink ММ1142ВV03TGXX (3,5Вт; 3*230/400В 50Гц | шт | 1 | 295 323 |
| Патрон токарный 4-315.39.14 ф315 | шт | 1 | 79 204 |
| Головка резьбонакатная ВНГН 4М16-22х2,0 | шт | 1 | 75 185 |
| Пила ленточная б/м М42 3035 27x0,9 5/8 Behr-Cut | шт | 20 | 2 325 |
| Завихритель 220857 45-85А (короткий) | шт | 27 | 1 193 |
| Насадка защитная к А-81 РС 0115 | шт | 28 | 951 |
| Изолятор, 8-6651 | шт | 3 | 9 622 |
| Кулачки накладные | компл | 3 | 8 527 |
| Сопло плазменное 3,2 мм 240А 1006312 | шт | 5 | 3 803 |
| Кулочки патрона 250мм ф400 7100-0045.009 | шт | 3 | 6 587 |
| Проволока нерж. 1,2мм ГОСТ 01Х18Н10 ( ER308LSI) | кг | 30 | 585 |
| Катод к А-81 PR0109 | шт | 75 | 192 |
| Сопло к А-81 PD0105 ф1,2 | шт | 85 | 165 |
| Диффузор газовый к А81 РЕ0107 | шт | 24 | 561 |
| Сопло защитное для 150А | шт | 23 | 592 |
| Ролики к головке резьбонакатной ВНГН 4М16-22х2,0 | шт | 2 | 5 727 |
| Ролик 37мм сталь нерж.D-0.8-1.0(комп.4 шт) бело-синяя маркировкаV канал | компл | 1 | 11 344 |
| Сопло D16мм | шт | 4 | 2 512 |
| Проволока нерж. 0,8мм ГОСТ 04Х19Н11М3 (ER316LSI) | кг | 15 | 617 |
| Наконечник М6х08 L = 40мм | шт | 69 | 122 |
| Проволока нерж. 0,8мм | кг | 20 | 493 |
| Вставка, 8-6509 | шт | 2 | 4 011 |
| Колпак, 8-4373 | шт | 3 | 2 405 |
| Диффузор газовый MW-500-501 (керамический) | шт | 46 | 95 |
| Вольфрам 4,8х175 | шт | 8 | 550 |
| Пила ленточная 27х3035х0,9 5/7 Profile | шт | 2 | 1 929 |
| Сопло D16мм | шт | 3 | 1 202 |
| Набор запасных частей боковой щетки S4 | шт | 1 | 3 416 |
| Сопло керамическое №8 d12,5 удлиненное | шт | 8 | 146 |
| Цангодержатель 135.06.20 | шт | 2 | 532 |
| Цанга, 8-6650 | шт | 1 | 1 010 |
| Сопло керамическое №7 d11 | шт | 38 | 18 |
| Сопло керамическое 4L | шт | 4 | 117 |
| Заготовка Стола вакуумного (заказ 1639-Д) | шт | 1 | 53 439 |
| Стеклоткань Т-13 гост 19170-2001 | м2 | 886,5 | 55 |